|
|
|
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА (на 24.04.2008)
И В Н П Ш О
Еврохим 20 14 3 3 139-63 31
Газовик 20 13 2 5 77-67 28
ГЭС 20 12 1 7 78-60 25
Титан 20 11 2 7 102-62 24
Газпромрегионгаз 20 3 1 16 59-111 7
Газпромтранс 20 2 1 17 46-138 5
Апрель
Пн 7 14 21 28
Вт 1 8 15 22 29
Ср 2 9 16 23 30
Чт 3 10 17 24
Пт 4 11 18 25
Сб 5 12 19 26
Вс 6 13 20 27
|